Zgodnie z decyzją rządu przedszkola mogły być ponownie otwarte od 6 maja br. Jednak właściwe przygotowanie większej liczby placówek wymagało czasu.
Ten czas był niezbędny dyrektorom przedszkoli do przygotowania szeregu procedur bezpieczeństwa, które zyskały akceptację SANEPID-u. Miasto zapewniło środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki i maseczki, fartuchy, przyłbice. Kupiliśmy też termometry bezdotykowe i dozowniki na środki dezynfekujące. W oparciu o wytyczne GIS przygotowano placówki na przyjęcie dzieci. Wszystkie decyzje i działania podjęliśmy, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa dzieciom, ich rodzinom i opiekunom.
Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi rządu jedna grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a opieka musi być zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z uwagi na fakt, że nie do wszystkich placówek zgłosili się chętni, otwarte zostaną tylko te, do których zgłoszonych zostało co najmniej 5 dzieci. Kolejne grupy i placówki otwierane będą w miarę zainteresowania i możliwości organizacyjnych przedszkoli.
Przedszkola i oddziały przedszkolne | |||
Lp. | Nazwa placówki | Data | |
1 | Przedszkole nr 9 | 18.05.2020 r. | |
2 | Przedszkole nr 11 | 18.05.2020 r. | |
25.05.2020r. | 3 | Przedszkole nr 12 "Sówka" | 18.05.2020 r. |
4 | Przedszkole nr 16 | 18.05.2020 r. | |
5 | Przedszkole nr 18 | 18.05.2020 r. | |
6 | Przedszkole nr 19 | 18.05.2020 r. | |
7 | Przedszkole nr 20 | 18.05.2020 r. | |
8 | Przedszkole nr 22 | 18.05.2020 r. | |
9 | Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem" | 18.05.2020 r. | |
10 | Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota" | 18.05.2020 r. | |
11 | Przedszkole nr 33 "Jacek i Agatka" | 18.05.2020 r. | |
12 | Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" | 18.05.2020 r. | |
13 | Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" | 18.05.2020 r. | |
14 | Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" | 18.05.2020 r. | |
15 | Przedszkole nr 49 | 18.05.2020 r. | |
16 | Przedszkole nr 58 | 18.05.2020 r. | |
17 | Przedszkole nr 59 | 18.05.2020 r. | |
18 | Przedszkole nr 66 | 18.05.2020 r. | |
19 | Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" | 18.05.2020 r. | |
20 | Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałami Sportowymi | 18.05.2020 r. | |
22 | Zespół Szkół nr 6 | 18.05.2020 r. | |
23 | Zespół Szkół nr 8 | 18.05.2020 r. | |
24 | Zespół Szkół nr 18 | 18.05.2020 r. | |
25 | Zespół Szkół nr 29 | 18.05.2020 r. | |
26 | Zespół Szkół nr 32 | 18.05.2020 r. | |
28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 18.05.2020 r. | |
29 | Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" | 20.05.2020 r. | |
30 | Przedszkole nr 70 "Stokrotka" | 20.05.2020 r. | |
31 | Przedszkole nr 19 | 25.05.2020r. | |
32 | Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" | 25.05.2020r. | |
33 | Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś" | 25.05.2020r. | |
34 | Przedszkole nr 61 Integracyjne | 25.05.2020r. | |
35 | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi | 25.05.2020r. | |
36 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 25.05.2020r. |
Napisz komentarz
Komentarze